본문

FT-2000 Tx 특징 | |
국내.국외 방폭인증 | |
마그네틱 키로 현장 감지기 디스플레이에서 교정 및 다양한 프로그램 설정 | |
작업자 1인 교정 및 유지보수 | |
2차 폭발 방지용 내압 방폭 구조 | |
자가진단 기능 내장 | |
릴레이접점 출력 | |
점멸(Flickening), 점등 (Lighting) 사용자 선택 기능 | |
고휘도 LED Flash lamp (H,HH) | |
감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성 | |
아날로그 표준 출력 신호 (4~20mA)를 DCS & PLC 모니터링 시스템에 연결 | |
산업 및 폭발 위험 지역에 설치, 가스 실시간 측정 | |
4~20mA. DC 표준 출력 제공하여 각종 제어 기기에 연결하여 사용 | |
0점, SPAN 점검 및 교정 용이 | |
교정일자 표시로 관리주기 학인 용이 | |
LCD 디스플레이 적용으로 5자리 표기, 디스플레이에 가스명 표시 |
|
FT-2000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스(Toxic Gas), CO, CL2, NH3, SO2, H2S, NO, N2O, etc. 산소 OXYGEN(O2) 유기용제 (VOC), BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, HCL, VOC, , ETHYLENE OXIDE, ETC |
측정범위 (Measuring Range) | 0~ppm - 유독성 (유독성가스별 범위 참조), 0~25%VOL - 산소 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC - 아날로그, RS-485 Modbus - 디지털 (OPTION) |
측정표시 (Measuring Display) | 컬러 LCD Digital display (Power, Low, High, Fault), Waming , Flickering, Lighting |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 150mA / 3.6W |
전신도관 (Conduit connection cable) | 3/4 (22MM) PF, NPT |
설치방식 (Mounting type) | Wall mounting or 2 " Pole mounting |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 106(D)(mm) / 1.76kgs |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
>> 수신부 : RM-770 MU. DU 호환

FT-2000 Tx 특징 | |
국내.국외 방폭인증 | |
마그네틱 키로 현장 감지기 디스플레이에서 교정 및 다양한 프로그램 설정 | |
작업자 1인 교정 및 유지보수 | |
2차 폭발 방지용 내압 방폭 구조 | |
자가진단 기능 내장 | |
릴레이접점 출력 | |
점멸(Flickening), 점등 (Lighting) 사용자 선택 기능 | |
고휘도 LED Flash lamp (H,HH) | |
감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성 | |
아날로그 표준 출력 신호 (4~20mA)를 DCS & PLC 모니터링 시스템에 연결 | |
산업 및 폭발 위험 지역에 설치, 가스 실시간 측정 | |
4~20mA. DC 표준 출력 제공하여 각종 제어 기기에 연결하여 사용 | |
0점, SPAN 점검 및 교정 용이 | |
교정일자 표시로 관리주기 학인 용이 | |
LCD 디스플레이 적용으로 5자리 표기, 디스플레이에 가스명 표시 |
|
FT-2000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스(Toxic Gas), CO, CL2, NH3, SO2, H2S, NO, N2O, etc. 산소 OXYGEN(O2) 유기용제 (VOC), BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, HCL, VOC, , ETHYLENE OXIDE, ETC |
측정범위 (Measuring Range) | 0~ppm - 유독성 (유독성가스별 범위 참조), 0~25%VOL - 산소 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC - 아날로그, RS-485 Modbus - 디지털 (OPTION) |
측정표시 (Measuring Display) | 컬러 LCD Digital display (Power, Low, High, Fault), Waming , Flickering, Lighting |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 150mA / 3.6W |
전신도관 (Conduit connection cable) | 3/4 (22MM) PF, NPT |
설치방식 (Mounting type) | Wall mounting or 2 " Pole mounting |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 106(D)(mm) / 1.76kgs |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |

>> 수신부 : RM-770 MU. DU 호환


